Laniakea Cluster: Difference between revisions

From Celestial Lance Universe Wiki
Jump to navigation Jump to search
(update)
(update)
 
Line 4: Line 4:


The star systems in the cluster include:
The star systems in the cluster include:
*[[Haloa system|Haloa]]
#[[Haloa system|Haloa]]
*[[Hana-ka-lau-‘ai system|Hana-ka-lau-‘ai]]
#[[Hana-ka-lau-‘ai system|Hana-ka-lau-‘ai]]
*[[Haumea system|Haumea]]
#[[Haumea system|Haumea]]
*[[Hiʻiaka system|Hiʻiaka]]
#[[Hiʻiaka system|Hiʻiaka]]
*[[Hinanalo system|Hinanalo]]
#[[Hinanalo system|Hinanalo]]
*[[Kahakauakoko system|Kahakauakoko]]
#[[Kahakauakoko system|Kahakauakoko]]
*[[Kahaʻula system|Kahaʻula]]
#[[Kahaʻula system|Kahaʻula]]
*[[Kamakawiwoʻole system|Kamakawiwoʻole]]
#[[Kamakawiwoʻole system|Kamakawiwoʻole]]
*[[Kāmohoaliʻi system|Kāmohoaliʻi]]
#[[Kāmohoaliʻi system|Kāmohoaliʻi]]
*[[Kāne Milohai system|Kāne Milohai]]
#[[Kāne Milohai system|Kāne Milohai]]
*[[Kapo system|Kapo]]
#[[Kapo system|Kapo]]
*[[Kauahulihonua system|Kauahulihonua]]
#[[Kauahulihonua system|Kauahulihonua]]
*[[Kauakahi system|Kauakahi]]
#[[Kauakahi system|Kauakahi]]
*[[Kiʻo system|Kiʻo]]
#[[Kiʻo system|Kiʻo]]
*[[Laka system|Laka]]
#[[Laka system|Laka]]
*[[Laumiha system|Laumiha]]
#[[Laumiha system|Laumiha]]
*[[Lono system|Lono]]
#[[Lono system|Lono]]
*[[Nāmaka system|Nāmaka]]
#[[Nāmaka system|Nāmaka]]
*[[Nanakahili system|Nanakahili]]
#[[Nanakahili system|Nanakahili]]
*[[New Lehua system|New Lehua]]
#[[New Lehua system|New Lehua]]
*[[Papahānaumoku system|Papahānaumoku]]
#[[Papahānaumoku system|Papahānaumoku]]
*[[Pele system|Pele]]
#[[Pele system|Pele]]
*[[Waia system|Waia]]
#[[Waia system|Waia]]
*[[Wailoa system|Wailoa]]
#[[Wailoa system|Wailoa]]




[[Category:Laniakea Cluster| ]]
[[Category:Laniakea Cluster| ]]

Latest revision as of 12:25, 19 October 2023

The Laniakea Cluster is a groups of star systems in the Celestial Lance Universe that are relatively close to each other and connected with wormholes. While most of the star systems are part of the Laniakea Union, some of the systems are part of the Manosya Confederation.

The name is a Hawaiian word that means 'immense heaven', and the cluster is unique in that it is surrounded by a mostly empty area varying in thickness from about 100 to 150 light years. Astrophysicists and astronomers are still debating how a large cluster of star systems could have been created in an area that is otherwise so empty.

The star systems in the cluster include:

  1. Haloa
  2. Hana-ka-lau-‘ai
  3. Haumea
  4. Hiʻiaka
  5. Hinanalo
  6. Kahakauakoko
  7. Kahaʻula
  8. Kamakawiwoʻole
  9. Kāmohoaliʻi
  10. Kāne Milohai
  11. Kapo
  12. Kauahulihonua
  13. Kauakahi
  14. Kiʻo
  15. Laka
  16. Laumiha
  17. Lono
  18. Nāmaka
  19. Nanakahili
  20. New Lehua
  21. Papahānaumoku
  22. Pele
  23. Waia
  24. Wailoa